Alto-Falante 10 Polegadas Neodímio - Freq. 60 ÷ 2500 Hz - 700W Aes/96 dB - 10Hp1020 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912387
Product SKU: 1551912387
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 250 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 261 mm | Impedância Mínima | 7.3 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 246 mm | Potência AES (1) | 700 W | |
Diâmetro do Defletor | 232 mm | Potência Máxima (2) | 1400 W | |
Profundidade | 141.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 96 dB | |
Espessura da Borda | 12.5 mm | Resposta de Frequência | 60÷2500 Hz | |
Peso | 5.2 Kg | Diâmetro da Bobina | 100 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 60 Hz | Profundidade da Bobina | 22 mm | |
Re | 5.5 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 12 mm | |
Qes | 0.25 | Densidade de Fluxo | 1.3 T | |
Qms | 6.5 | Imã | Anéis de Neodímio | |
Qts | 0.24 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 13.7 dm^3 | Demodulação | N/A | |
Sd | 315 cm^2 | Borda do Cone (3) | M-Roll | |
Xmax (4) | 9.00 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 2.2 dm^3 (0.078 ft^3) | |
Xdamage (5) | 12.5 mm | Perfil de centragem | 2x ondas de altura constante, simétricas e não adjacentes | |
Mms | 72.5 g | |||
Bl | 24.5 N/A | |||
Le | 0.85 mH | |||
Mmd | 69 g | |||
Cms | 0.10 mm/N | |||
Rms | 4.2 kg/s | |||
Eta Zero | 1.14 % | |||
EBP | 240 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |