Alto-Falante 10 Polegadas Neodímio - Freq. 60 ÷ 4000 Hz - 500W Aes/96 dB - 10Fh500 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912389
Product SKU: 1551912389

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 250 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 261 mm | Impedância Mínima | 6.4 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 246 mm | Potência AES (1) | 500 W | |
Diâmetro do Defletor | 232 mm | Potência Máxima (2) | 1000 W | |
Profundidade | 141.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 96 dB | |
Espessura da Borda | 12.5 mm | Resposta de Frequência | 60÷4000 Hz | |
Peso | 3.4 Kg | Diâmetro da Bobina | 77 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 60 Hz | Profundidade da Bobina | 18.5 mm | |
Re | 5.1 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 10.5 mm | |
Qes | 0.28 | Densidade de Fluxo | 1.2 T | |
Qms | 3.3 | Imã | Anel de Neodímio | |
Qts | 0.26 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 22.9 dm^3 | Demodulação | N/A | |
Sd | 328 cm^2 | Borda do Cone (3) | Rolo Triplo | |
Xmax (4) | 7.50 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 1.6 dm^3 (0.057 ft^3) | |
Xdamage (5) | 12.5 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante | |
Mms | 47 g | |||
Bl | 17.9 N/A | |||
Le | 0.85 mH | |||
Mmd | 44.8 g | |||
Cms | 0.15 mm/N | |||
Rms | 5.4 kg/s | |||
Eta Zero | 1.70 % | |||
EBP | 214 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |