Alto-Falante 10 Polegadas Neodímio - Freq. 60 ÷ 5000 Hz - 300W Aes/98 dB - 10Pr300 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912393
Product SKU: 1551912393
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 250 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 261 mm | Impedância Mínima | 6.4 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 246 mm | Potência AES (1) | 300 W | |
Diâmetro do Defletor | 232 mm | Potência Máxima (2) | 600 W | |
Profundidade | 115.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 98 dB | |
Espessura da Borda | 12.2 mm | Resposta de Frequência | 60÷5000 Hz | |
Peso | 2.3 Kg | Diâmetro da Bobina | 65 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 60 Hz | Profundidade da Bobina | 12.5 mm | |
Re | 5.4 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
Qes | 0.29 | Densidade de Fluxo | 1.25 T | |
Qms | 5.8 | Imã | Anéis de Neodímio | |
Qts | 0.27 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 36.7 dm^3 | Demodulação | N/A | |
Sd | 322 cm^2 | Borda do Cone (3) | M-Roll | |
Xmax (4) | 4.92 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 1.3 dm^3 (0.046 ft^3) | |
Xdamage (5) | 14 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura variável | |
Mms | 28.2 g | |||
Bl | 14.1 N/A | |||
Le | 0.6 mH | |||
Mmd | 24.9 g | |||
Cms | 0.25 mm/N | |||
Rms | 1.83 kg/s | |||
Eta Zero | 2.67 % | |||
EBP | 207 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |