

Alto-Falante 18 Polegadas Neodímio - Woofer - 4" Vc, 1500 W, 95 dB - 18N862 - BMS
Alto-Falante profissional
Por:
R$ 8.017,80
R$ 7.616,91 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 7.616,91 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 8.017,80
R$ 7.616,91 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 7.616,91 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular frete18N862 SPECIFICATION
| Application | Infra-Subwoofer | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 1500 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 95 |
| Frequency response: | Hz | 20 - 200 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 101.6 (4") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 50 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 12 |
| Basket: | Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 394 |
18N862 THIELE-SMALL PARAMETERS
| Resonance Frequency: | Fs | Hz | 25.1 |
| DC Resistance: | Re | Ohm | 5.56 |
| Mechanical Q Factor: | Qms | 6.75 | |
| Electrical Q Factor: | Qes | 0.36 | |
| Total Quality Factor: | Qts | 0.34 | |
| Equivalent Volume: | Vas | L | 312 |
| Moving Mass: | Mms | kg | 0.267 |
| Mechanical Complience: | Cms | mm / N | 0.15 |
| BL Factor: | BL | Tesla m | 25.52 |
| Effective Piston Area: | Sd | m² | 0.1219 |
| Max. linear Excursion: | Xmax | mm | +/- 19 |
| Voice Coil Inductance: | Le1k | mH | 0.81 |
| Le10k | mH | 0.5 |





