Alto-Falante 3 Polegadas Ferrite - Full-Range 100 ÷ 20 kHz - 20W Aes/91 dB - 3FE25 - FaitalPro
Alto-Falante profissional
Por:
R$ 308,74
R$ 293,30 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 293,30 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 308,74
R$ 293,30 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 293,30 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular freteCARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 80 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 105.6/81 mm | Impedância Mínima | 6.2 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 92 mm | Potência AES (1) | 20 W | |
Diâmetro do Defletor | 73.6 mm | Potência Máxima (2) | 40 W | |
Profundidade | 54.5 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 91 dB | |
Espessura da Borda | 6.5 mm | Resposta de Frequência | 100÷20000 Hz | |
Peso | 545 g | Diâmetro da Bobina | 19 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Kapton | ||
Fs | 110 Hz | Profundidade da Bobina | 5 mm | |
Re | 6.2 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 4 mm | |
Qes | 0.80 | Densidade de Fluxo | 1.1 T | |
Qms | 4.1 | Imã | Anel de Ferrite | |
Qts | 0.7 | Material do Cone | Aço | |
Vas | 1.13 dm^3 | Demodulação | Cobertura Cobre | |
Sd | 30.2 cm^2 | Borda do Cone (3) | Meia Onda | |
Xmax (4) | 1.83 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 0.125 dm^3 (0.004 ft^3) | |
Xdamage (5) | 7.9 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante | |
Mms | 2.4 g | |||
Bl | 3.6 N/A | |||
Le | 0.07 mH | |||
Mmd | 2.3 g | |||
Cms | 0.87 mm/N | |||
Rms | 0.4 kg/s | |||
Eta Zero | 0.18 % | |||
EBP | 138 Hz | |||
NOTAS: | ||||
Embalado e vendido em multiplos de 36 unidades | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Borracha Nitrílica (NBR). | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |
- Diâmetro Nominal: 3 Polegadas