![Imagem do Produto Alto-Falante 4 Polegadas Neodímio - Full-Range 90 ÷ 20 kHz - 30W Aes/91 dB - 4FE32 - FaitalPro](https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/621010/alto_falante_4_polegadas_neodimio_full_range_90_20_khz_30w_aes_91_db_4fe32_faitalpro_1551912455_1_94ba3996009ccd623bfdf302218e9551.jpg)
![Miniaturas (Thumbnails) do Produto Alto-Falante 4 Polegadas Neodímio - Full-Range 90 ÷ 20 kHz - 30W Aes/91 dB - 4FE32 - FaitalPro](https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/621010/180_alto_falante_4_polegadas_neodimio_full_range_90_20_khz_30w_aes_91_db_4fe32_faitalpro_1551912455_1_94ba3996009ccd623bfdf302218e9551.jpg)
Alto-Falante 4 Polegadas Neodímio - Full-Range 90 ÷ 20 kHz - 30W Aes/91 dB - 4FE32 - FaitalPro
Alto-Falante profissional
Por:
R$ 581,47
R$ 552,40 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 552,40 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 581,47
R$ 552,40 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 552,40 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular freteCARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 100 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 129.85/100.5 mm | Impedância Mínima | 7.2 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 115.26 mm | Potência AES (1) | 30 W | |
Diâmetro do Defletor | 91.5 mm | Potência Máxima (2) | 60 W | |
Profundidade | 58.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 91 dB | |
Espessura da Borda | 7.2 mm | Resposta de Frequência | 90÷20000 Hz | |
Peso | 570 g | Diâmetro da Bobina | 19 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Kapton | ||
Fs | 100 Hz | Profundidade da Bobina | 6.8 mm | |
Re | 6.5 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 4 mm | |
Qes | 1.04 | Densidade de Fluxo | 1.1 T | |
Qms | 4.2 | Imã | Anel de Ferrite | |
Qts | 0.84 | Material do Cone | Aço | |
Vas | 2 dm^3 | Demodulação | Cobertura Cobre | |
Sd | 48 cm^2 | Borda do Cone (3) | Meia Onda | |
Xmax (4) | 2.73 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 0.150 dm^3 (0.005 ft^3) | |
Xdamage (5) | 6.8 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante | |
Mms | 3.9 g | |||
Bl | 3.9 N/A | |||
Le | 0.1 mH | |||
Mmd | 3.7 g | |||
Cms | 0.65 mm/N | |||
Rms | 0.6 kg/s | |||
Eta Zero | 0.19 % | |||
EBP | 96 Hz | |||
NOTAS: | ||||
Embalado e vendido em multiplos de 8 unidades | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Borracha Nitrílica (NBR). | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |
- Diâmetro Nominal: 4 Polegadas
- Imã: Neodímio