


Alto-Falante 4 Polegadas Ferrite - Full-Range 110 ÷ 18 kHz - 40W Aes/90 dB - Tfr040-01 - Arko Audio
Por:
R$ 205,26
R$ 195,00 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 195,00 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 205,26
R$ 195,00 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 195,00 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular freteAlto-Falante Full-Range para uso Profissional.
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | |||||||||
| ? Padrão de Resposta Full Range | |||||||||
| ? Diâmetro do Transdutor 4" | |||||||||
| ? Diâmetro da Bobina de 1" | |||||||||
| ? Sensibilidade (SPL) 90 dB | |||||||||
| ? Frequência de resposta 100Hz - 18.5k Hz. | |||||||||
| ? Potência Nominal 40 Watts RMS | |||||||||
| ? Potência de Pico 80 Watts | |||||||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||||||
| INFORMAÇÕES GERAIS | |||||||||
| Diâmetro Nominal | 100/4 | mm /polegadas | |||||||
| Impedância Nominal | 8 | ohm | |||||||
| Potência Nominal (AES) | 40 | Watts | |||||||
| Potência Pico (Programa Musical) | 80 | Watts | |||||||
| Sensibilidade (SPL) | 90 | dB | |||||||
| Frequência de Resposta | 100 - 18500 | Hz | |||||||
| Dimensões do Imã | 80x30x15 | mm | |||||||
| Impedância Mínima | 6.2 | ohm | |||||||
| Diâmetro da Bobina | 24.5/1 | mm /polegadas | |||||||
| Material da Bobina | Cobre | ||||||||
| Molde do Material da Bobina | Kapton | ||||||||
| Profundidade da Bobina | 6.35/0.25 | mm /polegadas | |||||||
| Número de Camadas | 1 | outside | |||||||
| Espessura da Camada | 3/0.1 | ||||||||
| PARÂMETROS THIELE-SMALL | |||||||||
| Frequência de Ressonância | Fs | 100 | Hz | ||||||
| Resistência Elétrica | Re | 6.2 | ohm | ||||||
| Fator Mec. Amortecimento | Qms | 5.9 | |||||||
| Fator Mec. Capacid. Amortec. | Qes | 0.77 | |||||||
| Fator Total | Qts | 0.68 | |||||||
| Fator BL | BL | 4.5 | n/a | ||||||
| Movimento Efetivo de Massa | Mms | 4.1 | g | ||||||
| Volume de Ar Equivalente | Vas | 2.1 | dm² | ||||||
| Área Total do Cone | Sd | 0.54 | cm² | ||||||
| Excursão Máx. do Cone | Xmax | 3 | mm | ||||||
| INFORMAÕÇES DE MONTAGEM | |||||||||
| Diâmetro Total | 118/4.6 | mm / polegadas | |||||||
| Diâmetro Cone | 90/3.5 | mm / polegadas | |||||||
| Diâmetro com Borda | 100/4 | mm / polegadas | |||||||
| Diâmetro da Carcaça p/ Corte | 95/3.7 | mm / polegadas | |||||||
| Profundidade Total | 49/1.9 | mm / polegadas | |||||||
| Demais medidas | Conforme figura | ||||||||
| Peso Liquido | 0.7 | Kg | |||||||
| Peso Bruto | 0.9 | Kg | |||||||
| Embalagem Padrão (18 unidades) | 42x37x16 | cm | |||||||
- Impedância: 4 Ohm
- Diâmetro Nominal: 4 Polegadas
- Imã: Ferrite





