Alto-Falante 5 Polegadas Ferrite - Freq. 65 ÷ 6300 Hz - 80W Aes/88 dB - 5FE100 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912415
Product SKU: 1551912415
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
Diâmetro Nominal | 130 mm |
Diâmetro Total | 144.8/124.5 mm |
Diâmetro do Parafuso | 133 mm |
Diâmetro do Defletor | 114 mm |
Profundidade | 71.5 mm |
Espessura da Borda | 6.5 mm |
Peso | 1.12 kg |
PARÂMETROS TÉCNICOS | |
Impedância Nominal | 8 Ohm |
Impedância Mínima | 6.3 Ohm |
Potência AES (1) | 80 W |
Potência Máxima (2) | 160 W |
Resposta SPL (1W/1m) | 88 dB |
Resposta de Frequência | 63÷6300 Hz |
Diâmetro da Bobina | 32 mm |
Fio da Bobina | Cobre |
Material da Fôrma | Kapton |
Profundidade da Bobina | 12.5 mm |
Profundidade do Gap no Imã | 6 mm |
Densidade de Fluxo | 1 T |
Imã | Anel de Ferrite |
Material do Cone | Aço |
Demodulação | Não |
Borda do Cone (3) | Meia Onda |
Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 0.3 dm^3 (0.11 ft^3) |
Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante |
PARÂMETROS THIELE - SMALL | |
Fs | 65 Hz |
Re | 5.4 Ohm |
Qes | 0.48 |
Qms | 8.2 |
Qts | 0.46 |
Vas | 5.2 dm^3 |
Sd | 79.8 cm^2 |
Xmax (4) | 5.25 mm |
Xdamage (5) | 9.5 mm |
Mms | 10.5 g |
Bl | 6.9 N/A |
Le | 0.53 mH |
Mmd | 10.1 g |
Cms | 0.57 mm/N |
Rms | 0.52 kg/s |
Eta Zero | 0.28 % |
EBP | 135 Hz |
NOTAS: | |
Embalado e vendido em multiplos de 8 unidades. | |
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | |
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |
(3) Borracha Nitrílica (NBR). | |
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | |
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |