Alto-Falante 6 Polegadas Neodímio - Freq. 100 ÷ 5000 Hz - 150W Aes/97 dB - 6Pr150 - Faital Pro - 8 Ohm
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912423
Product SKU: 1551912423
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 160 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 186.5/162 mm | Impedância Mínima | 6.6 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 172 mm | Potência AES (1) | 150 W | |
Diâmetro do Defletor | 147 mm | Potência Máxima (2) | 300 W | |
Profundidade | 89 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 97 dB | |
Espessura da Borda | 9.3 mm | Resposta de Frequência | 100÷5000 Hz | |
Peso | 1.4 Kg | Diâmetro da Bobina | 52 mm | |
Fio da Bobina | Cobre | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 100 Hz | Profundidade da Bobina | 7.3 mm | |
Re | 5.5 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Qes | 0.35 | Densidade de Fluxo | 1.35 T | |
Qms | 8.8 | Imã | Anel de Neodímio | |
Qts | 0.33 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 4.4 dm^3 | Demodulação | Anel de Alumínio | |
Sd | 129 cm^2 | Borda do Cone (3) | Meia Onda | |
Xmax (4) | 2.65 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 0.06 dm^3 (0.021 ft^3) | |
Xdamage (5) | 11.6 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante | |
Mms | 13.5 g | |||
Bl | 11.6 N/A | |||
Le | 0.28 mH | |||
Mmd | 12.7 g | |||
Cms | 0.19 mm/N | |||
Rms | 0.96 kg/s | |||
Eta Zero | 1.24 % | |||
EBP | 286 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |