Alto-Falante Coaxial 8 Polegadas - Neodímio - Freq. 75 ÷ 20 kHz - 500W + 60W Aes/95 dB - 8Hx200 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912435
Product SKU: 1551912435
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | ||
Diâmetro Nominal | 200 mm | |
Diâmetro Total | 223.75/207.9 mm | |
Diâmetro do Parafuso | 210 mm | |
Diâmetro do Defletor | 183 mm | |
Profundidade | 110.7 mm | |
Espessura da Borda | 10.7 mm | |
Peso | 2.7 Kg | |
PARÂMETROS TÉCNICOS | GRAVE | AGUDO |
Impedância Nominal | 8 Ohm | 8 Ohm |
Impedância Mínima | 6.6 Ohm | 6.9 Ohm |
Potência AES (1) | 250 W | 30 W |
Potência Máxima (2) | 500 W | 60 W |
Resposta SPL (1W/1m) (3) | 95 dB | 107 dB |
Resposta de Frequência | 75÷4000 Hz | 1500÷20000 Hz |
Diâmetro da Bobina | 65 mm | 37 mm |
Fio da Bobina | Alumínio | Alumínio |
Material da Fôrma | Fibra de Vidro | Kapton |
Profundidade da Bobina | 12.5 mm | 2.1 mm |
Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | 2.6 mm |
Densidade de Fluxo | 1.2 T | 1.85 T |
Frequência Mínima de Corte (4) | - | 1.7 kHz |
Ângulo de Dispersão | - | 90° |
Material do Diafragma | - | Polímero Ketone |
Forma do Diafragma | - | Anelado |
Imã | Anel de Neodímio | - |
Material do Cone | Alumínio | - |
Demodulação | Anel de Alumínio | - |
Borda do Cone (5) | Rolo Triplo | - |
Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 0.8 dm^3 (0.028 ft^3) | - |
Perfil de centragem | 1x ondas de altura constante | - |
PARÂMETROS THIELE - SMALL | ||
Fs | 76 Hz | |
Re (Grave) | 5.5 Ohm | |
Re (Agudo) | 5.5 Ohm | |
Qes | 0.31 | |
Qms | 10.5 | |
Qts | 0.30 | |
Vas | 11.9 dm^3 | |
Sd | 130 cm^2 | |
Xmax (6) | 4.92 mm | |
Xdamage (7) | 10.2 mm | |
Mms | 22 g | |
Bl | 13.8 N/A | |
Le | 0.51 mH | |
Mmd | 20.3 g | |
Cms | 0.20 mm/N | |
Rms | 1 kg/s | |
Eta Zero | 1.67 % | |
EBP | 245 Hz | |
NOTAS: | ||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||
(3) HF Sensibilidade do agudo dentro da Resposta de Frequência. | ||
(4) Filtro passa-alta com um declive mínimo de 12 dB/oitava. | ||
(5) Poli-algodão Tratado. | ||
(6) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||
(7) Excursão Máxima antes de dano permanente. |