

Alto-Falante 10 Polegadas Ferrite - Freq. 30 ÷ 2500 Hz - 400W Aes/91 dB - 10RS430 - FaitalPro - 8 Ohm
Alto-Falante profissional
Por:
R$ 2.380,90
R$ 2.261,86 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 2.261,86 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 2.380,90
R$ 2.261,86 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 2.261,86 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular freteESPECIFICAÇÕES NOMINAIS
| Diâmetro nominal | 300 mm (12 pol.) |
| Diâmetro total | 311 mm (12,24 pol.) |
| Diâmetro do Círculo do Parafuso | 294 mm (11,57 pol.) |
| Diâmetro do recorte do defletor | 284 mm (11,18 pol.) |
| Profundidade | 133 mm (5,24 pol.) |
| Espessura do flange e da junta | 8 mm (0,31 pol.) |
| Peso líquido | 3,6 kg (7,9 libras) |
| Caixa de envio (caixa de papelão única) | 350 x 346 x 190 mm (13,7 x 13,6 x 7,48 pol.) |
| Peso | 4,3 kg (9,5 lb) |
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Impedância Nominal | 8 ohms |
| Impedância Mínima | 6,1 Ohm |
| Manuseio de energia AES (1) | 250W |
| Manuseio de potência máxima (2) | 500 W |
| Sensibilidade (1W/1m) | 94dB |
| Alcance de frequência | 30÷3000Hz |
| Diâmetro da bobina de voz | 52 mm (2,05 pol.) |
| Material de enrolamento | Cu |
| Material anterior | Fibra de vidro |
| Profundidade do enrolamento | 19,3 mm (0,76 pol.) |
| Profundidade da lacuna magnética | 8 mm (0,31 pol.) |
| Densidade de fluxo | 1,1T |
| Magnético | Anel de ferrite |
| Material da cesta | Aço |
| Demodulação | Não |
| Cone Surround (3) | Meio Rolo |
| Volume de ar líquido preenchido pelo alto-falante | 2,1 dm ^ 3 (0,074 pés ^ 3) |
| Perfil de aranha | 1x ondas de altura variável |
THIELE E PEQUENOS PARÂMETROS
| Fs | 33Hz |
| Ré | 5,3 Ohms |
| Perguntas | 0,48 |
| SGQ | 7,0 |
| Qts | 0,45 |
| Vas | 146,7 dm^3 (5,18 pés^3) |
| SD | 579 cm ^ 2 (89,75 pol. ^ 2) |
| Xmáx (4) | 8,32 milímetros |
| Xdano (5) | 13,6 mm |
| Mmm | 74,2g |
| Bl | 13 N/A |
| Le | 1,1mH |
| Mmd | 58,5g |
| Cms | 0,31mm/N |
| Rms | 2,2kg/s |
| Eta Zero | 1,06% |
| EBP | 68Hz |
NÚMERO DA PEÇA (P/N)
| Terminais Faston - Versão 8 Ohm | 03004374 |
NOTAS:
| (1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev. |
| (2) A potência máxima é definida como 3dB maior que a potência nominal. |
| (3) NBR (Borracha) |
| (4) Xmax= [(profundidade do enrolamento - profundidade da lacuna magnética)/2] + (profundidade da lacuna magnética/3) |
| (5) Excursão máxima antes de danos permanentes |
- Impedância: 8 Ohm
- Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
- Imã: Ferrite





