Alto-Falante 10 Polegadas Neodímio - Freq. 60 ÷ 4000 Hz - 600W Aes/97 dB - 10Fh520 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912391
Product SKU: 1551912391
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 250 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 261 mm | Impedância Mínima | 6 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 246 mm | Potência AES (1) | 600 W | |
Diâmetro do Defletor | 232 mm | Potência Máxima (2) | 1200 W | |
Profundidade | 141.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 97 dB | |
Espessura da Borda | 12.5 mm | Resposta de Frequência | 60÷4000 Hz | |
Peso | 3.7 Kg | Diâmetro da Bobina | 77 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 60 Hz | Profundidade da Bobina | 18.5 mm | |
Re | 5.1 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 12 mm | |
Qes | 0.30 | Densidade de Fluxo | 1.1 T | |
Qms | 11.1 | Imã | Anéis de Neodímio | |
Qts | 0.29 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 20.5 dm^3 | Demodulação | Anel de Alumínio | |
Sd | 321 cm^2 | Borda do Cone (3) | Rolo Triplo | |
Xmax (4) | 7.25 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 1.7 dm^3 (0.060 ft^3) | |
Xdamage (5) | 19.5 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura variável | |
Mms | 50.3 g | |||
Bl | 18 N/A | |||
Le | 0.9 mH | |||
Mmd | 47 g | |||
Cms | 0.14 mm/N | |||
Rms | 1.7 kg/s | |||
Eta Zero | 1.44 % | |||
EBP | 200 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |