Alto-Falante 12 Polegadas Neodímio - Freq. 50 ÷ 4000 Hz - 600W Aes/98 dB - 12Fh520 - Faital Pro
Alto-Falante profissional
FAITAL PRO
Product ID: 1551912407
Product SKU: 1551912407
New
In stock
/>

CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 380 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 393 mm | Impedância Mínima | 6.9 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 374 mm | Potência AES (1) | 600 W | |
Diâmetro do Defletor | 356 mm | Potência Máxima (2) | 1200 W | |
Profundidade | 181.3 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 98 dB | |
Espessura da Borda | 13.7 mm | Resposta de Frequência | 40÷4000 Hz | |
Peso | 4.6 Kg | Diâmetro da Bobina | 77 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 38 Hz | Profundidade da Bobina | 21.5 mm | |
Re | 5.6 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 12 mm | |
Qes | 0.41 | Densidade de Fluxo | 1.1 T | |
Qms | 10.1 | Imã | Anéis de Neodímio | |
Qts | 0.40 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 156.6 dm^3 | Demodulação | Anel de Alumínio | |
Sd | 813 cm^2 | Borda do Cone (3) | Rolo Triplo | |
Xmax (4) | 8.75 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 3.4 dm^3 (0.085 ft^3) | |
Xdamage (5) | 16 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura variável | |
Mms | 105 g | |||
Bl | 18.4 N/A | |||
Le | 0.89 mH | |||
Mmd | 92 g | |||
Cms | 0.16 mm/N | |||
Rms | 2.5 kg/s | |||
Eta Zero | 2.00 % | |||
EBP | 93 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |