

Alto-Falante 10 Polegadas Neodímio - Freq. 50 ÷ 4000 Hz - 300W Aes/96 dB - 10Pr320 - FaitalPro
Alto-Falante profissional
Por:
R$ 2.085,68
R$ 1.981,40 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 1.981,40 à vista com desconto Boleto - Vindi
R$ 2.085,68
R$ 1.981,40 à vista com desconto Transferência Online Itaú - Vindi
R$ 1.981,40 à vista com desconto Boleto - Vindi
Simulador de Frete
- Calcular freteCARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 250 mm | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro Total | 261 mm | Impedância Mínima | 6.4 Ohm | |
Diâmetro do Parafuso | 246 mm | Potência AES (1) | 300 W | |
Diâmetro do Defletor | 230 mm | Potência Máxima (2) | 600 W | |
Profundidade | 109 mm | Resposta SPL (1W/1m) | 96 dB | |
Espessura da Borda | 12 mm | Resposta de Frequência | 50÷4000 Hz | |
Peso | 2.55 Kg | Diâmetro da Bobina | 65 mm | |
Fio da Bobina | Alumínio | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Material da Fôrma | Fibra de Vidro | ||
Fs | 48 Hz | Profundidade da Bobina | 17.4 mm | |
Re | 5.3 Ohm | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
Qes | 0.31 | Densidade de Fluxo | 1.2 T | |
Qms | 4.6 | Imã | Neodímio | |
Qts | 0.29 | Material do Cone | Alumínio | |
Vas | 52.7 dm^3 | Demodulação | N/A | |
Sd | 347 cm^2 | Borda do Cone (3) | Triple-Roll | |
Xmax (4) | 7.37 mm | Volume de Ar Ocupado pelo alto-falante | 1.3 dm^3 (0.046 ft^3) | |
Xdamage (5) | 17 mm | Perfil de centragem | 1x ondas de altura variável | |
Mms | 35 g | |||
Bl | 13.5 N/A | |||
Le | 0.57 mH | |||
Mmd | 27.7 g | |||
Cms | 0.31 mm/N | |||
Rms | 2.3 kg/s | |||
Eta Zero | 1.84 % | |||
EBP | 155 Hz | |||
NOTAS: | ||||
(1) Teste de 2 horas de acordo com AES 2-1984 Rev 2003. | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Polialgodão Tratado. | ||||
(4) Xmax = [(Profundidade da Bobina - Profundidade do Gap no Imã)/2] + (Profundidade do Gap no Imã/3). | ||||
(5) Excursão Máxima antes de dano permanente. |
- Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
- Imã: Neodímio